Analisámos os resultados da sondagem que fizemos à comunidade escolar e chegámos à seguinte conclusão: todos nós tínhamos em mente
que iríamos produzir mais lixo. A maioria dos participantes na sondagem votou que
iríamos produzir entre 700kg a 1000kg, mas na realidade produzimos apenas 574,1kg
de lixo, dividido de acordo com a tabela que em baixo apresentamos.
Resultados da contagem de resíduos
(9 a 13 de dezembro de 2019)
Data | Descrição do resíduo | Origem | Categoria | Peso | Destinação atual |
12/16/2019 | Latas | Cozinha | Aço e alumínio | 0,5 | reciclagem |
12/16/2019 | Embalagens/plástico | Refeitório/salas de aula/recreio | ECAL/ Plástico | 72,3 | reciclagem |
12/16/2019 | Papel WC | WC | Papel | 61,4 | aterro/incineradora |
12/16/2019 | Cartão | Refeitório | Cartão | 23,4 | reciclagem |
12/16/2019 | Garrafas vidro | Salas | Vidro | 1 | reciclagem |
12/16/2019 | Papel | Salas de aula/professores | Papel | 31,8 | reciclagem |
12/16/2019 | Porcelana | Refeitório | Porcelana | 1 | aterro/incineradora |
12/16/2019 | Outros resíduos | Salas de aula | Outros | 4,5 | aterro/incineradora |
12/16/2019 | Toalhetes de tabuleiro e guardanapos | Refeitório | Papel | 16,1 | aterro/incineradora |
12/16/2019 | Plástico | Cozinha | Plástico | 13,8 | reciclagem |
12/16/2019 | Orgânicos | Cozinha | Orgânico | 107,2 | aterro/incineradora |
12/16/2019 | Pão | Refeitório | Orgânico | 7,6 | aterro/incineradora |
12/16/2019 | Cápsulas de café | Sala professores | Outros | 0,5 | aterro/incineradora |
12/16/2019 | Embalagens detergentes | Limpeza | ECAL | 1,5 | reciclagem |
12/9/2019 | Sopa | Refeitório | Orgânico | 30,5 | aterro/incineradora |
12/9/2019 | Comida (arroz com ovo e salsichas) | Refeitório | Orgânico | 44 | aterro/incineradora |
12/10/2019 | Sopa | Refeitório | Orgânico | 15,5 | aterro/incineradora |
12/10/2019 | Comida (bacalhau desfiado com grão) | Refeitório | Orgânico | 18 | aterro/incineradora |
12/11/2019 | Sopa | Refeitório | Orgânico | 15,5 | aterro/incineradora |
12/11/2019 | Comida (frango com esparguete e salada) | Refeitório | Orgânico | 28 | aterro/incineradora |
12/12/2019 | Sopa | Refeitório | Orgânico | 10 | aterro/incineradora |
12/12/2019 | Comida (arroz de peixe) | Refeitório | Orgânico | 34 | aterro/incineradora |
12/13/2019 | Sopa | Refeitório | Orgânico | 21 | aterro/incineradora |
12/13/2019 | Comida (massa com ervilhas, cenoura e carne) | Refeitório | Orgânico | 15 | aterro/incineradora |
TOTAL | 573,6 |
Total aterro/incineradora | 429,8 |
Total reciclagem | 144,3 |
Total ecoponto verde | 1 |
Total ecoponto amarelo | 88,1 |
Total ecoponto azul | 55,2 |
Total compostagem | 0 |
Total orgânico | 346,3 |
Total outros | 83,5 |
| |
| |
META | 386,8 |
Comentários
Enviar um comentário